Gurgaon, Gurugram, Haryana
GST No. 06AAEPC7660C1Z5
Call 08047646903 84% Response Rate
Send Enquiry
| Wheel Size (inch) | 2X0.5 |
| Load Capacity | 100-500kg |
| Wheel Material | Rubber |
| Load Capacity(kg) | 100 kg |
| Purpose | Heavy Industry |
| Wheel Movement | Rigid |
| Locking | Without Brake |
| Brand | Caster Wheels India |
View Complete details
| Load Capacity | 100 kg- 500 kg |
| Wheel Material | Nylon |
| Per Wheel Size (inch) | 4X1.5 |
| Caster Material | Stainless Steel |
| Purpose | Trolley or Cart |
| Brand | Caster Wheels India |
View Complete details
| Load Capacity | 100 kg- 500 kg |
| Wheel Material | Plastic |
| Per Wheel Size (inch) | 4X1.5 |
| Caster Material | Stainless Steel |
| Purpose | Trolley or Cart |
| Brand | Caster Wheels India |
View Complete details
| Load Capacity | 100 kg- 500 kg |
| Wheel Material | Plastic |
| Per Wheel Size (inch) | 2X0.5 |
| Caster Material | Mild Steel |
| Purpose | Trolley or Cart |
| Brand | Caster Wheels India |
View Complete details
| Load Capacity | 100 kg- 500 kg |
| Wheel Material | PU |
| Per Wheel Size (inch) | 2X0.5 |
| Caster Material | Mild Steel |
| Purpose | Trolley or Cart |
| Brand | Caster Wheels India |
View Complete details
| Load Capacity | 100 kg- 500 kg, 100 kg |
| Wheel Material | Mild Steel |
| Caster Material | Mild Steel |
| Purpose | Trolley or Cart |
View Complete details
| Wheel Material | Plastic |
| Per Wheel Size (inch) | 2X0.5 |
| Mount Type | Bolt/Hole |
| Load Capacity | < 100 kg |
| Wheel Movement | Rigid |
| Locking | Without Brake |
| Caster Material | Rubber |
| Purpose | Heavy industry |
View Complete details